<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Reinier Ladan</title>
	
	<link>http://reinier.biz</link>
	<description>freelance interaction designer en ondernemer</description>
	<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 15:52:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/reinierladan" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Recommendations via LinkedIn</title>
		<link>http://reinier.biz/p/recommendations-via-linkedin/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/recommendations-via-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[opdrachtgevers]]></category>

		<category><![CDATA[recommendations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn is een geweldige tool om in contact te blijven met zakelijke contacten. Daarnaast bouw je een mooi CV op als je het netjes bijhoudt. Een van de krachtige tools daarin zijn de recommendations. Na elke flinke klus vraag ik de opdrachtgever om een stukje te schrijven over mijn werkzaamheden. Het geeft toekomstige opdrachtgevers gelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LinkedIn is een geweldige tool om in contact te blijven met zakelijke contacten. Daarnaast bouw je een mooi CV op als je het netjes bijhoudt. Een van de krachtige tools daarin zijn de recommendations. Na elke flinke klus vraag ik de opdrachtgever om een stukje te schrijven over mijn werkzaamheden. Het geeft toekomstige opdrachtgevers gelijk een beeld van je referenties. Een greep uit mijn recommendations waar ik bijzonder trots op ben.</p>
<blockquote><p>&#8220;Reinier was verantwoordelijk voor het interaction design en front-end development van de uiterst succesvolle Olympische Spelen website van de NOS (http://os2008.nos.nl). De bijdrage van Reinier aan het eindproduct was substantieel en zonder overdrijven van doorslaggevende invloed op het enorme succes dat deze website heeft behaald. Een echte teamplayer.&#8221;<br />
<em>Roeland Stekelenburg (Hoofd Nieuwe Media bij NOS) - 27 Augustus 2008</em></p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;It is always a pleasure to work with Reinier. He has valuable insights and is very up-to-date with current technologies. He is also capable of working with projects on a conceptual level and can think about the underlying principles of a service. For Reinier technology is a means to an end, not the ultimate goal.&#8221;<br />
<em>Boris Veldhuijzen van Zanten (Serial Internet Entrepeneur) - 21 Juli 2008</em></p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;We hired Reinier to do some frontend work on a medium-sized website. He acted very quick, came with some good ideas and worked well with others in the team. Very friendly guy to work with!&#8221;<br />
<em>Frank Meeuwsen (Brand Director bij Rhinofly) - 13 mei 2007</em></p></blockquote>
<p>Meer recommendations op <a href="http://www.linkedin.com/in/reinierladan">mijn LinkedIN profiel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/recommendations-via-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verover de markt met user experience</title>
		<link>http://reinier.biz/p/verover-de-markt-met-user-experience/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/verover-de-markt-met-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internetindustrie]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[userexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Een prachtig stukje uit een oud artikel over Apple (weer opgedoken via Daring Fireball):
Ask Apple CEO Steve Jobs about it, and he&#8217;ll tell you an instructive little story. Call it the Parable of the Concept Car. &#8220;Here&#8217;s what you find at a lot of companies,&#8221; he says, kicking back in a conference room at Apple&#8217;s gleaming [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een prachtig stukje uit een oud artikel over Apple (weer opgedoken via <a title="Concept Cars" href="http://daringfireball.net/linked/2008/08/12/concept-cars">Daring Fireball</a>):</p>
<blockquote><p>Ask Apple CEO Steve Jobs about it, and he&#8217;ll tell you an instructive little story. Call it the Parable of the Concept Car. &#8220;Here&#8217;s what you find at a lot of companies,&#8221; he says, kicking back in a conference room at Apple&#8217;s gleaming white Silicon Valley headquarters, which looks something like a cross between an Ivy League university and an iPod. &#8220;You know how you see a show car, and it&#8217;s really cool, and then four years later you see the production car, and it sucks? And you go, What happened? They had it! They had it in the palm of their hands! They grabbed defeat from the jaws of victory!</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;What happened was, the designers came up with this really great idea. Then they take it to the engineers, and the engineers go, &#8216;Nah, we can&#8217;t do that. That&#8217;s impossible.&#8217; And so it gets a lot worse. Then they take it to the manufacturing people, and they go, &#8216;We can&#8217;t build that!&#8217; And it gets a lot worse.&#8221;</p>
<p>Uit: <a title="How Apple Does It" href="http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1118384,00.html">How Apple Does It - TIME</a></p></blockquote>
<p>Wat Apple zo anders maakt dan andere bedrijven is dat ze niet uitgaan van de techniek maar van de user experience. Op techniek win je het uiteindelijk niet meer, het gaat erom wat gebruikers ervaren als ze je producten of diensten gebruiken. Apple weet dat al jaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/verover-de-markt-met-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOS Olympische Spelen 2008</title>
		<link>http://reinier.biz/p/nos-olympische-spelen-2008/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/nos-olympische-spelen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 15:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>

		<category><![CDATA[frontenddevelopment]]></category>

		<category><![CDATA[nos]]></category>

		<category><![CDATA[olympischespelen]]></category>

		<category><![CDATA[userexperiencedesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Samen met het vaste NOS nieuwe media team en JWE New Media Solutions heb ik van de week de website voor de aankomende Olympische Spelen 2008 gelanceerd. Voor deze website heb ik de basis gelegd door uiterst gedetailleerde wireframes te ontwerpen. Daarna heb ik voor een groot gedeelte het front-end werk voor m&#8217;n rekening genomen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-wedstrijdschema.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" title="OS2008 Wedstrijdschema design" src="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-wedstrijdschema-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Samen met het vaste NOS nieuwe media team en <a title="JWE New Media Solutions" href="http://jwe.nl">JWE New Media Solutions</a> heb ik van de week de website voor de aankomende <a href="http://os2008.nos.nl">Olympische Spelen 2008</a> gelanceerd. Voor deze website heb ik de basis gelegd door uiterst gedetailleerde wireframes te ontwerpen. Daarna heb ik voor een groot gedeelte het front-end werk voor m&#8217;n rekening genomen. Al met al zit er dus aardig wat digital energy in de website. De samenwerking met de NOS is goed bevallen. Na de Olympische Spelen zal ik me gaan bezighouden met de algehele website van de NOS <a href="http://nos.nl">nos.nl</a>.</p>
<p><a href="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-home.jpg"><img style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="OS2008 Homepage design" src="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-home-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-wf-home.jpg"><img style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="OS2008 Homepage wireframe" src="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-wf-home-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-wf-wedstrijdschema.jpg"><img style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="OS2008 Wedstrijdschema wireframe" src="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/08/os08-wf-wedstrijdschema-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/nos-olympische-spelen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>User Experience Designer</title>
		<link>http://reinier.biz/p/user-experience-designer/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/user-experience-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prive]]></category>

		<category><![CDATA[eindexamen]]></category>

		<category><![CDATA[interactiondesigner]]></category>

		<category><![CDATA[userexperiencedesigner]]></category>

		<category><![CDATA[uxdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/p/user-experience-designer/</guid>
		<description><![CDATA[Misschien had ik het hier nog niet officieel gemeld, maar ik ben eindelijk helemaal afgestudeerd! De opleiding heeft me een dikke acht gegeven voor mijn scriptie (over het ontwerpen van rich internet applications) en mijn afstudeerproject (bij Meganova). Toen ik begon aan de opleiding heette het vakgebied nog &#8216;interaction design&#8217; maar tegenwoordig zie je steeds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/06/acht.jpg" alt="Acht" align="left" />Misschien had ik het hier nog niet officieel gemeld, maar ik ben eindelijk helemaal afgestudeerd! De opleiding heeft me een <strong>dikke acht</strong> gegeven voor mijn scriptie (over het <a href="http://reinier.biz/rias-ontwerpen" title="Rich Internet Applications ontwerpen">ontwerpen van rich internet applications</a>) en mijn afstudeerproject (bij <a href="http://meganova.nl">Meganova</a>). Toen ik begon aan de opleiding heette het vakgebied nog &#8216;interaction design&#8217; maar tegenwoordig zie je steeds vaker &#8216;user experience designer&#8217; op de kaartjes staan. Het dekt dan ook beter de lading; je bent niet enkel met interactie bezig maar ook met wat die interactie emotioneel gezien met de gebruiker doet. Een prachtig vakgebied al zeg ik het zelf.</p>
<p>Daarom linkt <a href="http://userexperiencedesigner.nl" title="User experience designer">userexperiencedesigner.nl</a> gewoon naar deze site toe. Of <a href="http://uxdesigner.nl" title="User experience designer">uxdesigner.nl</a>, opdat u het makkelijk kunt vinden mocht u een user experience designer in willen huren. Of een <a href="http://interactiondesigner.nl" title="Interaction designer">interaction designer</a> natuurlijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/user-experience-designer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Probleem omzetten in een dienst</title>
		<link>http://reinier.biz/p/probleem-omzetten-in-een-dienst/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/probleem-omzetten-in-een-dienst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 18:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[product-dienst]]></category>

		<category><![CDATA[twannabe]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/p/probleem-omzetten-in-een-dienst/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren liep ik tegen een &#8216;probleem&#8217; aan in Twitter. Ik wilde wel eens zien welke mensen persoon X allemaal volgt en ik niet. Handig om op nieuwe te followen mensen te komen dacht ik zo. Ik heb gezocht, maar kon geen service vinden welke me dat kon vertellen.  Dan maar zelf een scriptje schrijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twannabe.com" title="Twannabe"><img src="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/06/twannabe.jpg" alt="Twannabe" align="left" border="0" hspace="10" /></a>Gisteren liep ik tegen een &#8216;probleem&#8217; aan in Twitter. Ik wilde wel eens zien welke mensen persoon X allemaal volgt en ik niet. Handig om op nieuwe te followen mensen te komen dacht ik zo. Ik heb gezocht, maar kon geen service vinden welke me dat kon vertellen.  Dan maar zelf een scriptje schrijven dacht ik.</p>
<p>Maar waarom enkel zelf een scriptje schrijven als je met een paar uur extra moeite een dienst voor de hele wereld kan maken? Hostingruimte heb ik nog wel over en een domein kost iets van 6 euro per jaar. Zo gezegd, zo gedaan. Twannabe.com ontstond en was na een ontwikkeltijd van 5 uurtjes klaar voor gebruik. Bekijk hier het resultaat: <a href="http://twannabe.com" title="Twannabe">Twannabe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/probleem-omzetten-in-een-dienst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Internet Applications ontwerpen</title>
		<link>http://reinier.biz/p/rich-internet-applications-ontwerpen/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/rich-internet-applications-ontwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<category><![CDATA[richinternetapplications]]></category>

		<category><![CDATA[scriptie]]></category>

		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/p/rich-internet-applications-ontwerpen/</guid>
		<description><![CDATA[
Statische webpagina&#8217;s zijn te wireframen, maar hoe zit dat met pagina&#8217;s van RIA&#8217;s (Rich Internet Applications)? Deze bevatten vaak veel AJAX technologie wat resulteert in &#8217;single page interfaces&#8217;. Dit zorgt ervoor dat er flink wat interactie plaats vindt binnen de pagina zelf. Sleepbare objecten, animatie, live formuliercontrole, noem maar op. Hoe ga je dat in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://reinier.biz/wp-content/uploads/2008/06/ladan-model.jpg" alt="Het Ladan-model" vspace="10" /></p>
<p>Statische webpagina&#8217;s zijn te wireframen, maar hoe zit dat met pagina&#8217;s van RIA&#8217;s (Rich Internet Applications)? Deze bevatten vaak veel AJAX technologie wat resulteert in &#8217;single page interfaces&#8217;. Dit zorgt ervoor dat er flink wat interactie plaats vindt binnen de pagina zelf. Sleepbare objecten, animatie, live formuliercontrole, noem maar op. Hoe ga je dat in een wireframe vertellen? En is een wireframe wel de beste manier om zo&#8217;n ontwerp te communiceren als interaction designer?</p>
<p>Hier heb ik de laatste maanden erg veel over nagedacht. Niet zomaar, maar voor mijn afstudeerscriptie. Afgelopen maandag heb ik het document van 104 pagina&#8217;s ingeleverd, en sinds enkele dagen is de scriptie voor een ieder te downloaden: <a href="http://reinier.biz/rias-ontwerpen/" title="Rich Internet Applications ontwerpen">Rich Internet Applications ontwerpen</a>.</p>
<p>Lees het eens door, kijk naar de aanbevelingen en als u een mening heeft over de scriptie dan hoor ik die graag!</p>
<p>De komende tijd wil ik dmv een aantal blogposts de scriptie kort en bondig uiteenzetten. Maar eerst even wat rust, dinsdag 17 juni is de eindexamenpresentatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/rich-internet-applications-ontwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOS, les geven en afstuderen</title>
		<link>http://reinier.biz/p/nos-les-geven-en-afstuderen/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/nos-les-geven-en-afstuderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>

		<category><![CDATA[meganova]]></category>

		<category><![CDATA[nos]]></category>

		<category><![CDATA[os2008]]></category>

		<category><![CDATA[scriptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/p/nos-les-geven-en-afstuderen/</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen en komende weken staan geheel in het teken van afstuderen, les geven en freelancen bij de NOS. De eerste drie weken werken bij de NOS zijn me goed bevallen. Er is veel vrijheid in het bedenken van interactie modellen en dat mag ook wel. Er is nogal wat informatie die tijdens de Olympische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen en komende weken staan geheel in het teken van afstuderen, les geven en freelancen bij de NOS. De eerste drie weken werken bij de NOS zijn me goed bevallen. Er is veel vrijheid in het bedenken van interactie modellen en dat mag ook wel. Er is nogal wat informatie die tijdens de Olympische Spelen op de website moet verschijnen. Live-data, live-streams, nieuwsberichten, video&#8217;s met samenvattingen en nog veel meer. Hier moet de gebruiker tijdens de Olympische Spelen intuitief doorheen geleid worden. Binnenkort word die fase afgerond en gaan we het geheel ook echt bouwen. Ik heb er zin in.</p>
<p>Op vrijdag geef ik nog steeds les aan een eerste jaars HBO klas. Daar is net het lente kwartaal afgelopen en ik maak me alweer op voor een nieuw (en mogelijk laatste) kwartaal. De docent die ik vervang is intussen alweer terug van zwangerschapsverlof maar ik mag het jaar nog even afmaken. Al met al wel een erg leuke en leerzame ervaring.</p>
<p>Daarnaast ben ik in de overige uren aan het afstuderen. Gebruiksonderzoeken zijn net achter de rug en het valt me op dat daar écht veel informatie uit te halen valt. Het scenario wat ik de gebruikers voorlegde was niet groot en toch gingen er dingen mis waar ik het niet verwachtte. Erg nuttig dus! Verder gaat de scriptie elke keer met stappen vooruit en bouw ik gestaag verder aan het product bij Meganova. Over anderhalve maand moet het toch echt klaar zijn met de opleiding.</p>
<p>Ik duik nog even in m&#8217;n scriptie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/nos-les-geven-en-afstuderen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foto’s op RotterdamEducation.nl</title>
		<link>http://reinier.biz/p/fotos-op-rotterdameducationnl/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/fotos-op-rotterdameducationnl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/p/fotos-op-rotterdameducationnl/</guid>
		<description><![CDATA[Op de promotiesite rotterdameducation.nl wordt gebruik gemaakt van door mij gemaakte foto&#8217;s. De site heeft als doelstelling de onderwijsinstellingen in Rotterdam onder de aandacht te brengen in het buitenland. Ik mag dan tegenwoordig officieel een Amsterdammer zijn, ik draag Rotterdam nog wel een warm hart toe!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/182/366282300_8e1376f2f6_t.jpg" alt="Erasmusbrug" align="right" height="67" hspace="10" width="100" />Op de promotiesite <a href="http://www.rotterdameducation.nl">rotterdameducation.nl</a> wordt gebruik gemaakt van door mij gemaakte foto&#8217;s. De site heeft als doelstelling de onderwijsinstellingen in Rotterdam onder de aandacht te brengen in het buitenland. Ik mag dan tegenwoordig officieel een Amsterdammer zijn, ik draag Rotterdam nog wel een warm hart toe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/fotos-op-rotterdameducationnl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Next Web 2008</title>
		<link>http://reinier.biz/p/the-next-web-2008/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/the-next-web-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internetindustrie]]></category>

		<category><![CDATA[conferentie]]></category>

		<category><![CDATA[thenextweb2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/p/the-next-web-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Wat zijn de trends? Waar gaat het heen met het web? Waarom krijgt Boris Veldhuijzen van Zanten een lapdance van een 17 jarig meisje? Dat zijn vragen die The Next Web 2008 conferentie heeft beantwoord.
Wat met opviel aan deze conferentie was hoe laid-back alles was. Twee dagen lang kwam de creme de la creme van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zijn de trends? Waar gaat het heen met het web? Waarom krijgt Boris Veldhuijzen van Zanten een lapdance van een 17 jarig meisje? Dat zijn vragen die The Next Web 2008 conferentie heeft beantwoord.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3294/2389447143_2aa9b9199c_m.jpg" alt="Conferentiezaal The Next Web 2008" align="right" height="160" hspace="10" width="240" />Wat met opviel aan deze conferentie was hoe laid-back alles was. Twee dagen lang kwam de creme de la creme van ondernemend internet in de westergas bijeen om het over de toekomst van het web te hebben. Er waren VC’s, er waren startups en alles daar tussen in. Er waren een shitload aan interessante sprekers en de organisatoren maakte er tussentijds een feestje van.</p>
<p>De keynotes die me echt wisten te boeien waren die van Adeo Ressi, Gil Penchina, Nova Spivack en Werner Vogels.</p>
<p><a href="http://www.adeoressi.com/" title="Adeo Ressi"><strong>Adeo Ressi</strong></a> gaf een kijkje in het spelletje van het verkrijgen van funding voor je startup. Interessante details daarin waren dat je advocaat niet perse de beste deal voor jou wil verzorgen, maar dat hij enkel bij het zetten van een handtekening gebaat is (dan kan hij cashen). Dingen waar je normaal niet echt bij nadenkt in de rush van het verkrijgen van geld stipte hij praktisch aan. Even met de benen op de grond. VC’s willen maar 1 ding, en dat is geld. En het liefst zo veel mogelijk. Het zijn geen liefdadigheidsinstellingen.</p>
<p><a href="http://www.linkedin.com/pub/0/7/7a0" title="Gil Penchina"><strong>Gil Penchina</strong></a> gaf een praatje over de controle die je je bezoeker moet geven. Totale controle volgens Gil. Hij gelooft heilig in het principe van Wikipedia. Daarom is hij er zelf een begonnen. Lekker extreem kijkje in de keuken van <span class="caps">UGC</span>.</p>
<p>Het hart van <a href="http://novaspivack.typepad.com/" title="Nova Spivack"><strong>Nova Spivack</strong></a> ligt bij het semantische web, en na zijn keynote ligt mijn hart er ook een beetje. Met het semantische web hoeven webdevelopers zich (in het ideale geval) geen zorgen meer te maken om de betekenis van content, maar kunnen ze er direct mee uit de voeten. Mashups maken zal dan een stuk makkelijker gaan, en daardoor zullen er geavanceerdere diensten ontwikkeld worden. Mooie toekomstvisie.</p>
<p>De keynote van <a href="http://www.allthingsdistributed.com/"><strong>Werner Vogels</strong></a> vormde meer een commercial voor Amazon dan een objectieve kijk op de toekomst van het web. Toch vormde de kern van het verhaal een belangrijk punt: doe gewoon waar je goed in bent en laat andere het werk opknappen waar die andere goed in zijn. Vind niet het wiel opnieuw uit, maar koop je schaalbare hosting in bij Amazon.</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2183/2390251284_1c1257dfcf_m.jpg" align="left" height="160" hspace="10" width="240" />De rest van de sprekers waren óf niet boeiend (persoonlijkheidskwestie) óf vertelde niks nieuws. <a href="http://jessicamah.com/blog/"><strong>Jessica Mah</strong></a> klaagde alleen maar dat het internet niet deed wat ze wilde. Dit alles in een <span class="caps">ADHD</span> presentatie waarbij ze tussen neus en lippen door nog een van de organisators een lapdance gaf.</p>
<p>Maar al met al een erg geslaagde conferentie! Volgend jaar weer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/the-next-web-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Links 27 maart 2008</title>
		<link>http://reinier.biz/p/links-3/</link>
		<comments>http://reinier.biz/p/links-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<category><![CDATA[adobe-air]]></category>

		<category><![CDATA[asaph]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop-express]]></category>

		<category><![CDATA[subversion]]></category>

		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinier.biz/p/links-3/</guid>
		<description><![CDATA[
The First, the Free and the Good - Hoe maak je een kans van slagen in deze overcrowded software-industrie?
Subversion for Designers - Misschien dat ik binnenkort toch maar eens aan de subversion ga
Asaph - Nieuwe self-hosted (micro)blog platform
10 Adobe AIR Apps Bloggers Will Love - Lijstje met Adobe AIR apps. Nog niet veel tijd gehad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://stevenf.com/2008/03/the_first_the_free_and_the_good.php">The First, the Free and the Good</a> - Hoe maak je een kans van slagen in deze overcrowded software-industrie?</li>
<li><a href="http://www.thinkvitamin.com/features/design/subversion-for-designers" rel="bookmark" title="Permanent Link: Subversion for Designers">Subversion for Designers</a> - Misschien dat ik binnenkort toch maar eens aan de subversion ga</li>
<li><a href="http://www.phoboslab.org/log/2008/03/asaph-microblog-beta">Asaph</a> - Nieuwe self-hosted (micro)blog platform</li>
<li><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/10_adobe_air_apps_bloggers_will_love.php" class="titlelink">10 Adobe AIR Apps Bloggers Will Love</a> - Lijstje met Adobe AIR apps. Nog niet veel tijd gehad om naar AIR in het algemeen te kijken, maar leuk dat er nu al dit soort leuke initiatieven zijn</li>
<li><a href="http://www.photoshop.com/express/" title="Photoshop Express">Photoshop Express</a> - Online foto&#8217;s beheren én bewerken. Erg cool.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinier.biz/p/links-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
